Collection
Every card you own, with raw value, market price, and grading upside.
| Card | Set | # | Cond | Qty | Location | Raw value | MarketThe Scrydex market price for this card in raw, ungraded condition. | Best upsideEstimated extra value if you graded this card and hit its best-paying grade, versus its current raw value. Based on Scrydex graded prices. | Conf | Updated | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun & Moon Promos | 013/SM-P | UNKNOWN | 1 | β | $3,499.99 | $3,499.99 | $6,459.76 | MEDIUM | Jul 17, 2026 | |||
| Dragon Frontiers | 100/101 | UNKNOWN | 1 | β | $950.00 | $950.00 | $40,240.21 | MEDIUM | Jul 17, 2026 | |||
| Dragon | 90/97 | UNKNOWN | 1 | β | $519.67 | $519.67 | $15,224.01 | MEDIUM | Jul 17, 2026 | |||
| Power Keepers | 101/108 | UNKNOWN | 1 | β | $449.00 | $449.00 | $3,927.61 | MEDIUM | Jul 17, 2026 | |||
| Delta Species | 61/113 | UNKNOWN | 2 | β | $399.98 | $199.99 | $4,975.01 | MEDIUM | Jul 17, 2026 | |||
| Gym Heroes | 4/132 | UNKNOWN | 1 | β | $387.00 | $387.00 | $2,700.91 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Expedition Base Set | 12/165 | UNKNOWN | 1 | β | $331.83 | $331.83 | $2,177.98 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Crystal Guardians | 94/100 | UNKNOWN | 1 | β | $289.99 | $289.99 | $2,190.01 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SM Black Star Promos | SM228 | UNKNOWN | 1 | β | $283.86 | $283.86 | $9,611.97 | MEDIUM | Jul 17, 2026 | |||
| Gym Challenge | 5/132 | UNKNOWN | 1 | β | $283.00 | $283.00 | $5,046.76 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Gym Challenge | 4/132 | UNKNOWN | 1 | β | $280.00 | $280.00 | $9,073.28 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 188/132 | UNKNOWN | 1 | β | $278.17 | $278.17 | $458.31 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Power Keepers | 100/108 | UNKNOWN | 1 | β | $245.00 | $245.00 | $8,993.89 | MEDIUM | Jul 17, 2026 | |||
| Gym Heroes | 1/132 | UNKNOWN | 1 | β | $200.00 | $200.00 | $14,577.09 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Gym Challenge | 11/132 | UNKNOWN | 1 | β | $169.99 | $169.99 | $1,713.85 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Expedition Base Set | 20/165 | UNKNOWN | 1 | β | $164.42 | $164.42 | $5,182.62 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SM Black Star Promos | SM210 | UNKNOWN | 1 | β | $162.22 | $162.22 | $323.60 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Legend Maker | 5/92 | UNKNOWN | 1 | β | $138.06 | $138.06 | $3,917.48 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 133/132 | UNKNOWN | 7 | β | $138.04 | $19.72 | $200.28 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Gym Heroes | 2/132 | UNKNOWN | 1 | β | $122.25 | $122.25 | $2,420.71 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
Lapras ex | Ruby & Sapphire | 99 | UNKNOWN | 1 | β | $118.32 | $118.32 | $706.11 | MEDIUM | Jul 17, 2026 | ||
| Mega Evolution | 146/132 | UNKNOWN | 7 | β | $105.49 | $15.07 | $311.07 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Temporal Forces | 177/162 | UNKNOWN | 1 | β | $102.59 | $102.59 | $543.72 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| 151 | 173/165 | UNKNOWN | 1 | β | $97.78 | $97.78 | $490.61 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Crown Zenith Galarian Gallery | GG35/GG70 | UNKNOWN | 1 | β | $94.52 | $94.52 | $322.84 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SWSH Black Star Promos | SWSH182 | UNKNOWN | 1 | β | $92.96 | $92.96 | $884.43 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Gym Heroes | 6/132 | UNKNOWN | 1 | β | $91.45 | $91.45 | $1,440.94 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Gym Heroes | 10/132 | UNKNOWN | 1 | β | $89.16 | $89.16 | $1,771.68 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Gym Heroes | 8/132 | UNKNOWN | 1 | β | $86.62 | $86.62 | $1,329.22 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SWSH Black Star Promos | SWSH184 | UNKNOWN | 1 | β | $79.28 | $79.28 | $846.06 | MEDIUM | Jul 16, 2026 | |||
| Scarlet & Violet Black Star Promos | 074 | UNKNOWN | 3 | β | $69.93 | $23.31 | $127.66 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution Black Star Promos | 031 | UNKNOWN | 7 | β | $68.04 | $9.72 | $365.25 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 279/217 | UNKNOWN | 1 | β | $66.94 | $66.94 | $143.05 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Scarlet & Violet Black Star Promos | 044 | UNKNOWN | 1 | β | $65.97 | $65.97 | $605.00 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ruby & Sapphire | 97/109 | UNKNOWN | 1 | β | $64.14 | $64.14 | $2,609.13 | MEDIUM | Jul 17, 2026 | |||
| SWSH Black Star Promos | SWSH180 | UNKNOWN | 1 | β | $63.42 | $63.42 | $629.47 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
Mega Absol ex | Mega Evolution | 180 | UNKNOWN | 1 | β | $58.48 | $58.48 | $126.21 | MEDIUM | Jul 16, 2026 | ||
| Scarlet & Violet Black Star Promos | 208 | UNKNOWN | 4 | β | $58.16 | $14.54 | $203.88 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Twilight Masquerade | 187/167 | UNKNOWN | 1 | β | $57.47 | $57.47 | $362.06 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Perfect Order | 123/088 | UNKNOWN | 1 | β | $54.08 | $54.08 | $415.92 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Gym Heroes | 19/132 | UNKNOWN | 1 | β | $48.80 | $48.80 | $853.97 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Obsidian Flames | 225/197 | UNKNOWN | 2 | β | $48.74 | $24.37 | $112.39 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Scarlet & Violet Black Star Promos | 174 | UNKNOWN | 2 | β | $48.72 | $24.36 | $270.22 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
Charizard VMAX | SWSH Black Star Promos | SWSH261 | UNKNOWN | 1 | β | $43.79 | $43.79 | $841.65 | MEDIUM | Jul 16, 2026 | ||
| Mega Evolution | 185/132 | UNKNOWN | 2 | β | $36.22 | $18.11 | $85.25 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| SWSH Black Star Promos | SWSH284 | UNKNOWN | 2 | β | $32.36 | $16.18 | $178.60 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Destined Rivals | 241/182 | UNKNOWN | 1 | β | $31.44 | $31.44 | $45.79 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Lost Origin Trainer Gallery | TG03/TG30 | UNKNOWN | 1 | β | $28.30 | $28.30 | $346.71 | MEDIUM | Jul 16, 2026 | |||
| POP Series 3 | 6/17 | UNKNOWN | 1 | β | $26.68 | $26.68 | $431.99 | MEDIUM | Jul 20, 2026 | |||
| Mega Evolution | 150/132 | UNKNOWN | 3 | β | $26.16 | $8.72 | $176.78 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Brilliant Stars | 157/172 | UNKNOWN | 1 | β | $25.55 | $25.55 | $199.74 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SM Black Star Promos | SM98 | UNKNOWN | 2 | β | $25.32 | $12.66 | $2,522.34 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 155/132 | UNKNOWN | 2 | β | $25.22 | $12.61 | $43.67 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Gym Challenge | 9/132 | UNKNOWN | 1 | β | $25.00 | $130.29 | $3,445.00 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Brilliant Stars Trainer Gallery | TG01/TG30 | UNKNOWN | 1 | β | $24.42 | $24.42 | $450.45 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Scarlet & Violet | 214/198 | UNKNOWN | 1 | β | $22.17 | $22.17 | $547.09 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Journey Together | 161/159 | UNKNOWN | 1 | β | $21.38 | $21.38 | $245.88 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 134/132 | UNKNOWN | 1 | β | $21.36 | $21.36 | $84.49 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 265/217 | UNKNOWN | 2 | β | $20.66 | $10.33 | $134.32 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 154/132 | UNKNOWN | 3 | β | $20.61 | $6.87 | $44.10 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 138/132 | UNKNOWN | 1 | β | $20.36 | $20.36 | $99.64 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 218/217 | UNKNOWN | 1 | β | $20.35 | $20.35 | $166.70 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Obsidian Flames | 208/197 | UNKNOWN | 2 | β | $20.04 | $10.02 | $193.82 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 136/132 | UNKNOWN | 3 | β | $19.50 | $6.50 | $51.48 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| White Flare | 125/086 | UNKNOWN | 1 | β | $18.85 | $18.85 | $181.08 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Generations | RC13/RC32 | UNKNOWN | 1 | β | $18.61 | $18.61 | $1,371.94 | MEDIUM | Jul 20, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 247 | UNKNOWN | 2 | β | $18.16 | $9.08 | $98.84 | MEDIUM | Jul 16, 2026 | |||
| Obsidian Flames | 205/197 | UNKNOWN | 1 | β | $17.68 | $17.68 | $353.55 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 192/191 | UNKNOWN | 2 | β | $16.50 | $8.25 | $67.04 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Scarlet & Violet Black Star Promos | 173 | UNKNOWN | 1 | β | $15.07 | $15.07 | $106.81 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| White Flare | 120/086 | UNKNOWN | 1 | β | $14.53 | $14.53 | $104.10 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 161/132 | UNKNOWN | 3 | β | $14.52 | $4.84 | $20.25 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Obsidian Flames | 209/197 | UNKNOWN | 1 | β | $14.25 | $14.25 | $245.50 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Scarlet & Violet | 221/198 | UNKNOWN | 1 | β | $14.01 | $14.01 | $249.32 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 240/217 | UNKNOWN | 2 | β | $13.34 | $6.67 | $173.33 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Perfect Order | 107/088 | UNKNOWN | 1 | β | $13.05 | $13.05 | $153.91 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Scarlet & Violet | 246/198 | UNKNOWN | 1 | β | $12.95 | $12.95 | $59.10 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Twilight Masquerade | 170/167 | UNKNOWN | 1 | β | $12.44 | $12.44 | $21.77 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Black Bolt | 126/086 | UNKNOWN | 1 | β | $12.34 | $12.34 | $356.47 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 160/132 | UNKNOWN | 1 | β | $11.99 | $11.99 | $133.01 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| White Flare | 131/086 | UNKNOWN | 1 | β | $11.63 | $11.63 | $462.57 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Astral Radiance Trainer Gallery | TG30/TG30 | UNKNOWN | 1 | β | $11.53 | $11.53 | $29.22 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SWSH Black Star Promos | SWSH095 | UNKNOWN | 1 | β | $11.46 | $11.46 | $405.87 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 177/131 | UNKNOWN | 1 | β | $11.36 | $11.36 | $60.15 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 234/217 | UNKNOWN | 1 | β | $11.11 | $11.11 | $113.03 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Scarlet & Violet | 225/198 | UNKNOWN | 1 | β | $10.95 | $10.95 | $120.10 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 209/191 | UNKNOWN | 1 | β | $10.77 | $10.77 | $88.44 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Team Magma vs Team Aqua | 6/95 | UNKNOWN | 1 | β | $10.46 | $10.46 | $629.23 | MEDIUM | Jul 20, 2026 | |||
| Obsidian Flames | 204/197 | UNKNOWN | 1 | β | $10.12 | $10.12 | $148.31 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 198/191 | UNKNOWN | 1 | β | $10.00 | $10.00 | $118.07 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 231/217 | UNKNOWN | 1 | β | $9.89 | $9.89 | $64.36 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SWSH Black Star Promos | SWSH223 | UNKNOWN | 1 | β | $9.80 | $9.80 | $89.20 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Crown Zenith Galarian Gallery | GG34/GG70 | UNKNOWN | 1 | β | $9.80 | $9.80 | $210.71 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 163/132 | UNKNOWN | 2 | β | $9.80 | $4.90 | $65.10 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Evolving Skies | 173/203 | UNKNOWN | 1 | β | $9.61 | $9.61 | $47.84 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 208/191 | UNKNOWN | 1 | β | $9.52 | $9.52 | $113.42 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 195/191 | UNKNOWN | 1 | β | $8.81 | $8.81 | $66.30 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Phantasmal Flames | 102/094 | UNKNOWN | 2 | β | $8.64 | $4.32 | $53.73 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Crown Zenith Galarian Gallery | GG47/GG70 | UNKNOWN | 1 | β | $8.28 | $8.28 | $24.66 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Team Up | 119/181 | UNKNOWN | 1 | β | $7.93 | $7.93 | $700.30 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 219/217 | UNKNOWN | 1 | β | $7.49 | $7.49 | $155.22 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Scarlet & Violet | 200/198 | UNKNOWN | 1 | β | $7.32 | $7.32 | $194.32 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 166/132 | UNKNOWN | 3 | β | $7.17 | $2.39 | $14.71 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Paldean Fates | 226/091 | UNKNOWN | 2 | β | $6.88 | $3.44 | $45.94 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SWSH Black Star Promos | SWSH183 | UNKNOWN | 2 | β | $6.86 | $3.43 | $171.57 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Scarlet & Violet Black Star Promos | 159 | UNKNOWN | 1 | β | $6.76 | $6.76 | $136.29 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 235/217 | UNKNOWN | 1 | β | $6.74 | $6.74 | $81.50 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 153/132 | UNKNOWN | 2 | β | $6.08 | $3.04 | $51.58 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 233/217 | UNKNOWN | 1 | β | $5.81 | $5.81 | $77.17 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 125/217 | UNKNOWN | 2 | β | $5.72 | $2.86 | $78.52 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 242/217 | UNKNOWN | 1 | β | $5.65 | $5.65 | $61.77 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 241/217 | UNKNOWN | 1 | β | $5.52 | $5.52 | $123.76 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Obsidian Flames | 125/197 | UNKNOWN | 1 | β | $5.51 | $5.51 | $279.49 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 268 | UNKNOWN | 1 | β | $5.49 | $5.49 | $177.37 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Fusion Strike | 113/264 | UNKNOWN | 1 | β | $5.43 | $5.43 | $163.90 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Destined Rivals | 201/182 | UNKNOWN | 1 | β | $5.24 | $5.24 | $84.77 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Perfect Order | 093/088 | UNKNOWN | 1 | β | $5.21 | $5.21 | $147.27 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SWSH Black Star Promos | SWSH094 | UNKNOWN | 1 | β | $5.18 | $5.18 | $372.46 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution Black Star Promos | 029 | UNKNOWN | 1 | β | $5.17 | $5.17 | $224.52 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 135/132 | UNKNOWN | 1 | β | $5.13 | $5.13 | $57.54 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 270/217 | UNKNOWN | 1 | β | $5.12 | $5.12 | $102.61 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 076/191 | UNKNOWN | 1 | β | $5.04 | $5.04 | $128.96 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 237/217 | UNKNOWN | 1 | β | $4.98 | $4.98 | $96.82 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 164/132 | UNKNOWN | 1 | β | $4.91 | $4.91 | $19.91 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 159/132 | UNKNOWN | 1 | β | $4.81 | $4.81 | $18.14 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Perfect Order | 095/088 | UNKNOWN | 1 | β | $4.73 | $4.73 | $130.27 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SWSH Black Star Promos | SWSH181 | UNKNOWN | 1 | β | $4.67 | $4.67 | $60.32 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 162/132 | UNKNOWN | 2 | β | $4.58 | $2.29 | $21.71 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 266/217 | UNKNOWN | 1 | β | $4.56 | $4.56 | $91.62 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 152/217 | UNKNOWN | 1 | β | $4.51 | $4.51 | $65.71 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 173/132 | UNKNOWN | 1 | β | $4.44 | $4.44 | $25.56 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| SWSH Black Star Promos | SWSH179 | UNKNOWN | 1 | β | $4.27 | $4.27 | $73.23 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 137/132 | UNKNOWN | 1 | β | $4.20 | $4.20 | $26.24 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 158/132 | UNKNOWN | 2 | β | $4.18 | $2.09 | $32.81 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Crown Zenith Galarian Gallery | GG23/GG70 | UNKNOWN | 1 | β | $4.08 | $4.08 | $87.73 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Phantasmal Flames | 100/094 | UNKNOWN | 1 | β | $4.05 | $4.05 | $252.95 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 151/132 | UNKNOWN | 1 | β | $3.95 | $3.95 | $29.91 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 057/191 | UNKNOWN | 1 | β | $3.88 | $3.88 | $76.33 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 245/217 | UNKNOWN | 1 | β | $3.85 | $3.85 | $91.67 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Paldea Evolved | 231/193 | UNKNOWN | 1 | β | $3.81 | $3.81 | $71.63 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 220/217 | UNKNOWN | 1 | β | $3.62 | $3.62 | $62.74 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 034/131 | UNKNOWN | 1 | β | $3.58 | $3.58 | $33.44 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 143/132 | UNKNOWN | 1 | β | $3.50 | $3.50 | $31.47 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 250/217 | UNKNOWN | 1 | β | $3.48 | $3.48 | $57.84 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Scarlet & Violet | 255/198 | UNKNOWN | 1 | β | $3.37 | $3.37 | $19.00 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 023/131 | UNKNOWN | 1 | β | $3.16 | $3.16 | $45.72 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 196/191 | UNKNOWN | 1 | β | $2.98 | $2.98 | $32.12 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Crown Zenith | 054/159 | UNKNOWN | 1 | β | $2.87 | $2.87 | $41.96 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 050/132 | UNKNOWN | 4 | β | $2.76 | $0.69 | $1.11 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Lost Origin | 181/196 | UNKNOWN | 1 | β | $2.73 | $2.73 | $47.76 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 145/132 | UNKNOWN | 1 | β | $2.70 | $2.70 | $17.05 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 041/131 | UNKNOWN | 1 | β | $2.64 | $2.64 | $767.35 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 148/132 | UNKNOWN | 1 | β | $2.54 | $2.54 | $15.77 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 142/132 | UNKNOWN | 1 | β | $2.52 | $2.52 | $27.35 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 152/132 | UNKNOWN | 1 | β | $2.50 | $2.50 | $37.36 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 026/131 | UNKNOWN | 1 | β | $2.48 | $2.48 | $45.83 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 140/132 | UNKNOWN | 1 | β | $2.37 | $2.37 | $18.74 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 028/131 | UNKNOWN | 1 | β | $2.21 | $2.21 | $115.54 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Crown Zenith | 013/159 | UNKNOWN | 1 | β | $2.20 | $2.20 | $26.50 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 217/191 | UNKNOWN | 1 | β | $2.01 | $2.01 | $26.24 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Phantasmal Flames | 113/094 | UNKNOWN | 1 | β | $1.94 | $1.94 | $20.38 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Perfect Order | 089/088 | UNKNOWN | 1 | β | $1.84 | $1.84 | $113.11 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Brilliant Stars | 022/172 | UNKNOWN | 1 | β | $1.81 | $1.81 | $21.91 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Perfect Order | 111/088 | UNKNOWN | 1 | β | $1.74 | $1.74 | β | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Phantasmal Flames | 124/094 | UNKNOWN | 1 | β | $1.72 | $1.72 | $1.71 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Phantasmal Flames | 111/094 | UNKNOWN | 1 | β | $1.69 | $1.69 | $5.34 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 228/191 | UNKNOWN | 1 | β | $1.68 | $1.68 | $19.62 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 079/217 | UNKNOWN | 1 | β | $1.64 | $1.64 | $168.97 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 058/131 | UNKNOWN | 2 | β | $1.62 | $0.81 | -$11.84 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Chilling Reign | 075/198 | UNKNOWN | 1 | β | $1.56 | $1.56 | $191.94 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 076/131 | UNKNOWN | 1 | β | $1.51 | $1.51 | $128.49 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 005/131 | UNKNOWN | 5 | β | $1.50 | $0.30 | $226.75 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Mega Evolution | 147/132 | UNKNOWN | 1 | β | $1.47 | $1.47 | $12.15 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 263/217 | UNKNOWN | 1 | β | $1.46 | $1.46 | $31.54 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 082/131 | UNKNOWN | 1 | β | $1.45 | $1.45 | $184.27 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 076/217 | UNKNOWN | 1 | β | $1.44 | $1.44 | β | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Scarlet & Violet | 234/198 | UNKNOWN | 1 | β | $1.39 | $1.39 | $17.78 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 253/217 | UNKNOWN | 1 | β | $1.38 | $1.38 | $44.28 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Obsidian Flames | 212/197 | UNKNOWN | 1 | β | $1.34 | $1.34 | $14.97 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Darkness Ablaze | 099/189 | UNKNOWN | 1 | β | $1.33 | $1.33 | $32.88 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 059/131 | UNKNOWN | 3 | β | $1.29 | $0.43 | $139.29 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 179/217 | UNKNOWN | 2 | β | $1.26 | $0.63 | $38.37 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Battle Styles | 063/163 | UNKNOWN | 1 | β | $1.19 | $1.19 | $5.21 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 172/132 | UNKNOWN | 1 | β | $1.14 | $1.14 | $11.83 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 119/131 | UNKNOWN | 2 | β | $1.10 | $0.55 | $14.45 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Obsidian Flames | 216/197 | UNKNOWN | 1 | β | $1.07 | $1.07 | $9.54 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 160/217 | UNKNOWN | 1 | β | $1.05 | $1.05 | $223.95 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Prismatic Evolutions | 073/131 | UNKNOWN | 1 | β | $1.02 | $1.02 | $13.71 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Mega Evolution | 171/132 | UNKNOWN | 1 | β | $1.01 | $1.01 | $9.82 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 227/191 | UNKNOWN | 1 | β | $0.97 | $0.97 | $17.09 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Chilling Reign | 074/198 | UNKNOWN | 1 | β | $0.96 | $0.96 | $30.65 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Ascended Heroes | 137/217 | UNKNOWN | 1 | β | $0.94 | $0.94 | -$16.69 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Crown Zenith | 065/159 | UNKNOWN | 1 | β | $0.92 | $0.92 | $11.07 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
Glaceon | Prismatic Evolutions | 025 | UNKNOWN | 3 | β | $0.90 | $0.30 | $266.37 | MEDIUM | Jul 7, 2026 | ||
| Surging Sparks | 183/191 | UNKNOWN | 1 | β | $0.86 | $0.86 | $13.90 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Darkness Ablaze | 033/189 | UNKNOWN | 1 | β | $0.84 | $0.84 | $7.62 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
| Surging Sparks | 119/191 | UNKNOWN | 1 | β | $0.84 | $0.84 | $19.11 | MEDIUM | Jul 6, 2026 | |||
